| Code | Description | Color in GIS |
|---|---|---|
| -1 | Checked | Green |
| 0 | Unchecked | Gray |
| 1 | Permit unchecked | Blue |
| 2 | Sales Un-Checked | White w/ diag green stripes |
| 3 | Sales Checked | Green w/ diag white stripes |
| 4 | Recheck unchecked | Yellow |
| 5 | Sales Finished | Gray |
| 6 | Permit checked | Blue w/ diag white stripes |
| 7 | Recheck checked | Yellow w/ diag green stripes |
This function determines a parcel's status code based on three inputs: - The last check date (CheckDate) - The permit flag (PermitFlag) - The recheck flag (RecheckFlag)
Here's how the status is calculated: